BH- 0.66 series K current Transformers Open Type Current Transformer, et maxime in cable vel bus bar per, usus est mensura et vigilantia de current et convenerunt in situ potentia copia.
Nota: De ecclesia de current Transformer, quod prohibite d duos aperta, ut vitare damnum ad current Transformer et vitare apparatu vel personalis injuriam accidens.
Exemplar | Dimension (mm) | Fenestra dimensionem (mm) | ||||||
A | W | B | H | D | L | a | e | |
40x30K | 99 | 114 | 35 | 55 | 33 | 43 | ||
80k | 117 | 95 | 143 | 158 | 35 | 35 | 35 | 85 |
120k | 142 | 120 | 190 | 205 | 38 | 55 | 125 | |
130k | 147 | 125 | 202 | 214 | 42 | 55 | 138 |
Exemplar | 40x30K | 80k | 120k | 130k | |
Genus accuracy | 0.5 I | 0,5 I II | 0.5 I | 0.5 I | |
Prima current / secundarium Current (a) |
(VA) Rated Oner (VA) | ||||
200 | V (I) | 25 | 25 | ||
250 | 25 | 25 | |||
300 | 25 | 25 | |||
400 | V 2.5 V | 25 | |||
500 | V 2.5 V | V 2.5 V | |||
600 | V 2.5 V | V 2.5 V | |||
750 | V X | V 2.5 V | V X | V X | |
800 | V X | V V V | V X | V X | |
1000 | V X | V X | X XV | X XV | |
1200 | V X | X XV | X XV | ||
1500 | X XV | X XV | X XV | ||
2000 | 15 | XV XX | XV XX | ||
2500 | XV XX | XV XX | |||
3000 | XV XX | XV XX | |||
4000 | XX XXX | XX XXX | |||
5000 | XX XXX | XX XXX |
Sectioni (M㎡) Numerus Core Wires |
16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | |
1Core | VV | 10.7 | 125 | 14.0 | 153 | 17.1 | 19.4 | 21.1 | 25.0 | 25.4 | 28.3 |
Yjv | 97 | 11.4 | 125 | 141 | 16.2 | 18.3 | 20.2 | 223 | 24.8 | 27.9 | |
2cores | VV | 18.5 | 220 | 191 | 219 | 24.5 | 28.1 | 30.5 | 33.9 | 37.3 | |
Yjv | 17.9 | 21.3 | 23.6 | 26.7 | 310 | 35.1 | 39.0 | 433 | 48.2 | 54.3 | |
3Cores | VV | 19.6 | 233 | 222 | 25.6 | 28.9 | 33.9 | 36.1 | 41.6 | 50.7 | |
Yjv | 18.9 | 226 | 25.1 | 28.5 | 33.2 | 37.6 | 41.8 | 46.4 | 517 | 58.3 | |
4cores (III + I) |
VV | 21.5 | 25.6 | 25.6 | 30.0 | 33.6 | 38.6 | 42.4 | 48.5 | 428 | 55.4 |
Yjv | 20.6 | 24.8 | 27.6 | 316 | 36.8 | 41.8 | 46.5 | 516 | 57.6 | 64.8 | |
4cores | VV | 21.0 | 24.6 | 24.9 | 281 | 32.6 | 37.9 | 40.4 | 44.6 | 49.3 | 55.6 |
Yjv | 22.4 | 272 | 30.5 | 35.0 | 40.8 | 46.4 | 51.7 | 57.4 | 64.1 | 723 |
Oratio
Xiangyang industriae zona, Yueqing, Zhejiang, Sina
Tel